Exportar facturas
En la página de facturas, filtra tus facturas por número, contacto, etiqueta, período de tiempo y estado para encontrar las facturas que deseas exportar.
Al exportar estas facturas, tienes tres opciones:
- Exportar como CSV exportará la información que se necesita con más frecuencia a un formato que puedes abrir y ver en Excel. En esta exportación, cada fila representa una factura, por lo que las facturas con varias líneas de artículo se agrupan. Esta exportación admite un máximo de 100.000 documentos.
- Exportar como PDF exportará un único PDF con toda la información de tus facturas. Esta exportación admite un máximo de 10.000 documentos. Para grandes volúmenes de documentos, siempre recomendamos descargar tus facturas en formato CSV.
- Exportar conceptos exportará un archivo CSV que contiene una fila por cada elemento de línea.
Consejo: configura un zap para guardar automáticamente tus facturas en PDF en Google Drive o Dropbox todos los meses.
Aquí están las descripciones de todos los campos CSV:
Columna |
Descripción |
---|---|
document_type | El tipo de documento: factura, recibo, abono o gasto. |
date | La fecha en que se emitió el documento. |
number | El número del documento en la secuencia. En el caso de las facturas, este es el número de factura. |
description | La descripción del primer elemento de línea del documento. Para ver todas las descripciones, utiliza la exportación de elementos del documento. |
original_currency | La moneda original del cargo. |
original_amount | El total de la factura en la moneda original. |
accounting_currency | La moneda contable de tu cuenta. Es la moneda del país donde tiene la sede tu empresa. |
total_amount | El total de la factura en tu moneda contable. |
gross_amount | El subtotal de la factura en tu moneda contable, antes de impuestos y descuentos. |
discounts | El descuento total aplicado al documento. |
net_amount | Subtotal de la factura con los descuentos aplicados. Importe bruto - descuentos = Importe neto. |
tax_1_amount | El importe total del primer impuesto. Un documento puede tener varias tasas impositivas. |
tax_1_rate | La primera tasa impositiva aplicada al documento. |
tax_1_country | El país correspondiente al primer tipo impositivo. |
tax_2_amount | El importe total del segundo impuesto. |
tax_2_rate | La segunda tasa impositiva aplicada a la transacción. |
tax_2_country | El país correspondiente al segundo tipo impositivo. |
paid_amount | El pago total registrado en la factura. |
payment_method | El método de pago utilizado: credit_card, paypal, cash, wire_transfer, direct_debit u otro. |
payment_date | La fecha en que se recibió el pago. |
customer | El nombre del contacto. |
country | El país de facturación que figura en la factura (código ISO de 2 letras). Puede diferir de tax_1_country. |
region | La región, provincia o estado del contacto. |
postal_code | El código postal del contacto en la factura. |
tax_id | El número de identificación fiscal del contacto en la factura. |
processor | El procesador de pagos u otra integración que generó la factura. |
processor_fee | La tarifa del procesador de pagos por la transacción. |
due_date | La fecha de vencimiento establecida en la factura. |
po_number | The PO number set on the invoice. |
hashtags | Cualquier etiqueta asociada a la factura. |
related_document_type | Si el documento tiene un abono, recibo o presupuesto relacionado, se anotará aquí. |
related_document_number | El número del documento relacionado. |
related_document_date | La fecha en que se emitió el documento relacionado. |
street_line_1 | La dirección del contacto en la factura (primera línea). |
street_line_2 | La dirección del contacto en la factura (segunda línea). |
city | La ciudad del contacto en la factura. |
La dirección de correo electrónico del contacto en la factura. |