Precios de alta fiscal y presentación de impuestos
El servicio de Alta Fiscal y Presentación de Quaderno te ayuda a mantener el cumplimiento normativo gestionando tus obligaciones de registro y presentación de impuestos en múltiples jurisdicciones de todo el mundo:
- Alta fiscal - Gestionamos el proceso completo de registro con las autoridades fiscales locales a través de nuestra red de partners de registro locales.
- Presentación de impuestos - Preparamos y presentamos automáticamente tus declaraciones fiscales según los requisitos locales.
- Evaluación de obligaciones fiscales y cumplimiento - Evaluamos tus obligaciones fiscales y garantizamos el cumplimiento continuo. Este es un servicio adicional opcional, contáctanos para conocer los precios.
Precios
Los precios constan de dos componentes:
- Tarifa de alta - Cargo único por registrar tu negocio (varía si es un registro nuevo o si nos hacemos cargo de uno existente).
- Tarifa mensual de presentación - Cargo mensual recurrente por preparar y presentar tus declaraciones, independientemente de la frecuencia de presentación.
| Jurisdicción | Tarifa de Alta (Nuevo) | Tarifa de Alta (Traspaso) | Tarifa Mensual de Presentación |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | €600 | €300 | €100 |
| 🇨🇦 Columbia Británica | €600 | €300 | €100 |
| 🇨🇦 Canadá (GST/HST) | €600 | €300 | €100 |
| 🇨🇱 Chile | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇪🇬 Egipto | €600 | €300 | €250 |
| 🇪🇺 EU VAT OSS | €600 | €300 | €100 |
| 🇮🇳 India | €1.300 | €500 | €500 |
| 🇮🇩 Indonesia | €1.000 | €300 | €250 |
| 🇯🇵 Japón | €1.600 | €800 | €450 |
| 🇲🇾 Malasia | €1.000 | €500 | €250 |
| 🇨🇦 Manitoba | €600 | €300 | €100 |
| 🇲🇽 México * | €1.750 | €1.750 | €550 |
| 🇲🇦 Marruecos * | €1.200 | €500 | €175 |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | €600 | €500 | €100 |
| 🇳🇴 Noruega | €600 | €500 | €100 |
| 🇨🇦 Quebec | €600 | €300 | €100 |
| 🇸🇦 Arabia Saudí * | €1.200 | €1.200 | €300 |
| 🇨🇦 Saskatchewan | €600 | €300 | €100 |
| 🇸🇬 Singapur | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | €1.000 | €500 | €150 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇨🇭 Suiza * | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇹🇭 Tailandia | €1.000 | €500 | €250 |
| 🇹🇷 Turquía | €600 | €300 | €250 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇺🇦 Ucrania | €1.000 | €500 | €100 |
| 🇬🇧 Reino Unido | €600 | €300 | €100 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | €100 | €100 | €100 |
| 🇻🇳 Vietnam | €1.200 | €600 | €150 |
Detalles importantes
- Las tarifas de alta no son reembolsables - Una vez que iniciamos el proceso de registro, la tarifa de alta no puede ser reembolsada.
- Sin compromiso mínimo - Las tarifas de presentación se pagan mensualmente sin necesidad de contrato a largo plazo, similar a tu suscripción de Quaderno.
- * Representación fiscal - Marruecos, Arabia Saudí, Suiza y México requieren representación fiscal con una tarifa anual de €1.750 y un compromiso mínimo de 1 año.
- Traducción de documentos - Algunas jurisdicciones (como Ucrania, Rusia o países latinoamericanos) pueden requerir traducciones certificadas o documentos apostillados, lo que conllevará cargos adicionales. También podemos proporcionar este servicio, que requeriría revisar los requisitos específicos y costes caso por caso.
Cómo empezar
¿Listo para empezar? Así es como funciona:
- Reserva una llamada con nuestro equipo - Agenda una consulta para discutir tus necesidades.
- Comparte tus datos - Te preguntaremos qué vendes, qué países necesitas, volumen de ventas y cualquier requisito específico.
- Recibe tu presupuesto - Te proporcionaremos un presupuesto detallado y cronograma para tus jurisdicciones.
¿Tienes preguntas antes de reservar una llamada? Contáctanos en [email protected].